產(chǎn)品介紹
箱式氣氛爐通過預(yù)抽真空,確保爐膛內(nèi)氧含量降到最低,然后通入氮氣、氬氣等惰性氣體,從而在氣氛保護下獲得理想的熱處理環(huán)境。
因其卓越的氣氛環(huán)境以及緊湊實用性,目前已廣泛的應(yīng)用于材料實驗室或者半導(dǎo)體、氮化硅等產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)。









箱式氣氛爐通過預(yù)抽真空,確保爐膛內(nèi)氧含量降到最低,然后通入氮氣、氬氣等惰性氣體,從而在氣氛保護下獲得理想的熱處理環(huán)境。


標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:1200型
| 型號 | 最高溫度(°C) | 工作溫度(°C) | 爐膛尺寸(寬*高*深) mm | 電壓(V) | 功率(kW) |
| TC-12AN-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 220 | 1.2 |
| TC-12AN-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 220 | 2.5 |
| TC-12AN-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 220 | 3 |
| TC-12AN-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 220 | 5 |
| TC-12AN-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 220 | 6 |
| TC-12AN-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 380 | 8 |
| TC-12AN-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 380 | 10 |
| TC-12AN-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 380 | 16 |
| 型號 | 最高溫度(°C) | 工作溫度(°C) | 爐膛尺寸(寬*高*深) mm | 電壓(V) | 功率(kW) |
| TC-14AS-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 220 | 1 |
| TC-14AS-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 220 | 2 |
| TC-14AS-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 220 | 3 |
| TC-14AS-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 220 | 4 |
| TC-14AS-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 220 | 5 |
| TC-14AS-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 220 | 7 |
| TC-14AS-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 380 | 9 |
| TC-14AS-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 380 | 11 |
| TC-14AS-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 380 | 18 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:1700型
| 型號 | 最高溫度(°C) | 工作溫度(°C) | 爐膛尺寸(寬*高*深) mm | 電壓(V) | 功率(kW) |
| TC-17AM-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 220 | 1 |
| TC-17AM-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 220 | 3 |
| TC-17AM-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 220 | 4 |
| TC-17AM-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 220 | 5 |
| TC-17AM-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 220 | 7 |
| TC-17AM-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 220 | 8 |
| TC-17AM-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 380 | 10 |
| TC-17AM-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 380 | 12 |
| TC-17AM-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 380 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)配件:
爐門檔火磚(1200型除外)
高溫手套
坩堝鉗
說明書
熱元件兩支(1200型除外)
旋片真空泵
可選配件:
直連式真空泵
觸摸屏/電腦連接軟件
爐膛坩堝(多層窯具)
加熱元件(硅鉬棒、硅碳棒)
氣路系統(tǒng)(浮子/質(zhì)子流量計,2路/3路氣體)